Classement Historique

Mis à jour le Mardi 08 Novembre 2022
  • Nouveau président du Poker Pays de Cornouaille, AlexRealDZ a remporté 3 nouvelles victoires en 4 Head’s Up + une deuxième place obtenue après départage au stack lors de la première partie chez notre nouveau partenaire, le Big Bang, situé route de Bénodet. Il remonte une quarantaine de positions au classement pour se retrouver à la 35ème place.
  • Désormais retiré du Bureau, Mikehummer aka le Joueur Inconnu vient d’enchaîner deux victoires consécutives au Braden pour enfin détrôner Grèleu de la première place du classement historique. Il détient désormais seul les records de 31 victoires au club, de 34 troisièmes places et poussent le record de podium à 92 unités. Il reprend un peu d’avance sur Mon, revenu à une petite longueur avant ses trois podiums en un mois. Il va peut-être falloir modifier le pseudo :D
  • Grâce à deux nouvelles victoires, Roumspok égale les 24 victoires de BBtounga et Guisang et prend la septième place du Hall Of Fame
  • L’espagnol devient le 11ème joueur du PPC à atteindre la barre des 20 victoires et revient à une longueur des marques d’Aannaa et Francky29
  • Kira devient le 14ème joueur à atteindre la barre des 15 victoires suite à son double HU pour une victoire contre Deurf. Ce dernier enregistre sa cinquième victoire au club en dépassant au passage la barre des 20 podiums.
  • Plusieurs anciens joueurs sont de retour au Poker Pays de Cornouaille et ont signés leurs premiers podiums depuis plusieurs années. El Ririnos, ex-El Tostedo signe même le record de plus de 11 ans d’écart entre deux podiums réalisés au club.
  • Bienvenus à tout les nouveaux joueurs au PPC !! Vous commencez à être nombreux à faire votre entrée au classement historique !!
Actualisé le 08 Novembre 2022
Records W Nombre de Win
Invaincu en Head’s Up D Deuxième
P Podium(s) T Troisième
Cl Joueurs W D T P
1 Mikehummer 31 27 34 92
2 Grèleu 30 18 16 64
3 Mylien29 29 21 32 82
4 Mon 25 33 30 88
5 Francky85 25 18 10 53
6 BBTounga 24 20 25 69
7 Roumspok 24 16 19 59
8 Guisang 24 15 3 42
9 Aannaa 21 22 8 51
10 Francky29 21 17 11 49
11 L’espagnol 20 16 10 46
12 Jissé 16 23 15 54
13 Nesstea 16 9 6 31
14 Kira 15 7 6 28
15 Monkey 3bet 14 8 9 31
16 29Bigoud29 13 15 11 39
17 Eldam 13 14 24 51
18 Mad29 13 7 5 25
19 Alan 11 9 21 41
20 Sonic** 10 16 14 40
21 Olaf 10 11 15 36
22 Puckmaya 9 10 13 32
23 Sharky 9 9 21 39
24 Assapik 9 6 6 21
25 Gil 8 9 20 37
26 Aken 8 9 12 29
27 String Bet 8 9 9 26
28 Oui-Oui 8 9 8 25
29 Godar 8 7 5 20
30 Bob 8 4 3 15
31 JR 8 2 7 17
32 AlexRealDZ** 7 16 4 27
33 Doudou29* 6 11 8 25
34 Youts29 6 7 5 18
35 Herfou 6 4 3 13
36 Momo29 & Carole 6 3 2 11
38 Diaz29 6 2 6 14
39 Aelic 6 1 4 11
40 Ray44 5 10 6 21
41 FredK1PR 5 7 6 18
42 Waren 5 6 4 15
43 Vince29 5 5 3 13
44 AK47 5 5 1 11
45 Deurf 5 4 12 21
46 Yoda 5 4 0 9
47 Robert 5 2 5 12
48 Linkin** 4 9 7 20
49 Moktar 4 5 3 12
50 Anthosole 4 3 7 14
51 Mick 4 2 1 7
52 PeufPeuf 4 0 5 9
53 SammyCeltic 4 0 3 7
54 LeRoy29 4 0 1 5
55 M.Satisfait 3 12 3 18
56 Wennamax 3 11 7 21
57 Titi29 3 5 6 14
58 Syos 3 5 5 13
59 Stef1729 3 4 5 12
60 Walibi 3 4 0 7
61 Sly 3 4 0 7
62 Shakapok 3 3 5 11
63 2 joueurs 3 3 2 8
65 Olam 3 2 10 15
66 Funkylopo 3 2 6 11
67 Philbzh29 3 2 5 10
68 2 joueurs 3 2 3 8
70 BenEtFils 3 2 0 5
71 Bleufmaster 3 1 2 6
72 Squeezegame 3 1 1 5
73 Sooke 3 1 1 5
74 Sub-zero 3 1 0 4
75 Lady Tayochi 3 0 0 3
76 Balou 2 8 11 21
77 Jean Valjean 2 5 4 11
78 Gawouelle 2 4 2 8
79 Marion (2011) 2 4 2 8
80 Franckitch 2 3 3 8
81 Bobby 2 3 1 6
82 Max29510 2 3 0 5
83 Cha29 2 2 5 9
84 3 joueurs 2 2 2 6
87 6 joueurs 2 2 1 5
93 3 joueurs 2 2 0 4
96 Gougouille 2 2 7 11
97 2 joueurs 2 1 4 7
99 Fab 2 1 3 6
100 Bankiz 2 1 2 5
101 2 joueurs 2 1 2 5
103 Kyfran 2 1 1 4
104 Vivie 2 0 1 3
105 Maryline 2 0 1 3
106 FireBanker 2 0 0 2
107 Maxou (2011) 2 0 0 2
108 Mylène29 1 5 1 7
109 Cholapin 1 4 4 9
110 Florintestinal 1 3 6 10
111 Foufoune 1 3 1 5
112 Filou 1 2 2 5
113 3 joueurs 1 2 1 4
116 5 joueurs 1 2 0 3
121 Crocobzh 1 1 4 6
122 Hun 1 1 3 5
123 7 joueurs 1 1 1 3
129 Kalon 1 1 0 2
130 El Ririnos 1 1 0 2
131 6 joueurs 1 1 0 2
137 Marion29 1 0 3 4
138 Edouard 1 0 2 3
139 3 joueurs 1 0 2 3
142 Kaiser 1 0 1 2
143 4 joueurs 1 0 1 2
147 Nescro 1 0 0 1
151 Nicholson 1 0 0 1
148 16 joueurs 1 0 0 1
165 Sniper 0 6 2 8
166 White 0 5 5 10
167 Florybus 0 4 1 5
168 Domi 0 3 7 10
169 Gohu 0 3 3 6
170 H2M 0 3 2 5
171 Lilas 0 3 1 4
172 Milou 0 3 0 3
173 Le Ty Zeff 0 2 4 6
174 Noiii 0 2 2 4
175 Marge 0 2 2 4
176 SebDZ 0 2 1 3
177 3 joueurs 0 2 1 3
180 3 joueurs 0 2 0 2
183 2 joueurs 0 1 2 3
185 Myers29 0 1 1 2
186 Space Jam 0 1 1 2
187 Maxou56 (2022) 0 1 1 2
188 15 joueurs 0 1 1 2
195 16 joueurs 0 1 0 1
210 5 joueurs 0 0 2 2
215 Stiskell 0 0 1 1
216 Margouillat 0 0 1 1
217 ArchiRieffel 0 0 1 1
218 18 joueurs 0 0 1 1

Laisser un commentaire