Classement 2015

Grèleu conserve son titre annuel à l'ultime tournoi devant Mikehummer. Roumspoke, troisième est déclassé
Années : 2011 # 2012 # 2013 # 2014 # 2015 # 2016
Plus grand nombre de Victoires Grèleu 6
Plus grand nombre de Deuxièmes place Mylien29 6
Plus grand nombre de Troisièmes place Mikehummer 7
Plus grand nombre de Podiums Mikehummer 15
Plus grand nombre de Head’s Up Grèleu et Mylien29, 9
Plus grande invincibilité finale en HU Superlolo/Gougouille/Mad,2-0
Plus grand nombre de Head’s Up = Nombre de Podiums Gil 4
Plus grand nombre de Podiums sans victoire Florybus, Balou, Jean Valjean, 4
Records
Invaincu en Head’s Up/Face-à-Face
Nombre de Head’s Up = Nombre de Podium
Cl Joueurs Victoire(s) Deuxième(s) Troisième(s) Podium(s)
1 Grèleu 6 3 5 14
2 Mikehummer 5 3 7 15
4 Alan** 4 3 4 11
5 Valentino 4 1 1 6
6 Mylien29 3 6 2 11
7 Jissé 2 5 4 11
8 Mon* 2 3 3 8
9 Gil 2 2 0 4
10 Oteka 2 1 2 5
11 Francky85 2 1 1 4
12 Ray44 2 1 1 4
13 Godar 2 1 1 4
14 Olaf 2* 0 3 5
15 Gougouille 2 0 2 4
16 Mad29 2 0 1 3
17 Superlolo 2 0 0 2
18 Puckmaya 1 2 4 7
19 Julien29 1 2 3 6
20 Guisang 1 2 1 4
21 Math06 1 2 1 4
22 FredCeltic*/** 1 2 0 3
23 Itti 1 2 0 3
24 Jay29 1 1 0 2
25 Francky29 1 1 0 2
26 Shakapok/Dav29370 1 1 0 2
27 Oui-Oui/Willy29 1 1 0 2
28 Marion29 1 0 2 3
29 Aken* 1 0 0 1
30 Evan 1 0 0 1
31 Max29510 1 0 0 1
32 Florybus 0 3 1 4
33 Aannaa 0 3 0 3
34 Milou 0 3 0 3
35 Jean Valjean/Taureau 0 2 2 4
36 Balou 0 1 3 4
37 Eldam 0 1 1 2
38 AK47 0 1 1 2
39 Stef1729 0 1 0 1
40 Hibiscus 0 1 0 1
41 Thiers29 0 0 2 2
42 Diaz29 0 0 1 1
43 Anne 0 0 1 1
44 Lannig29 0 0 1 1
45 Gorg 0 0 1 1
46 Smile 0 0 1 1

Laisser un commentaire