Classement 2011

69Aannaa29 est Championne 2011 devant DjMad et Vince29. A noter que le PPC a organisé 118 tournois cette année
Années : 2011 # 2012 # 2013 # 2014 # 2015 # 2016

 

Plus grand nombre de Victoires 69Aannaa29 7
Plus grand nombre de Deuxièmes place 69Aannaa29 & DragonDavy29, 9
Plus grand nombre de Troisièmes place Nivek 9
Plus grand nombre de Podiums 69Aannaa29 19
Plus grand nombre de Head’s Up 69Aannaa29 16
Plus grande invincibilité finale en HU Jucalli29 & LeRoy29, 4 à 0
Plus grand nombre de Head’s Up = Nombre de Podiums AK47 7
Plus grand nombre de Podiums sans victoire Domi 7
Plus grand nombre de Podiums d’affilée Vince29 et DragonDavy29, 4
Plus grand nombre de Head’s up d’affilée Vince29 4
Records
Invaincu en Head’s Up/Face-à-Face
Nombre de Head’s Up = Nombre de Podium
Cl Joueurs Victoire(s) Deuxième(s) Troisième(s) Podium(s)
1 69Aannaa29 7 9 3 19
2 DjMad 6 4 4 14
3 Vince29 5 5 3 13
4 Fangio 5 2 1 8
5 Eldam 4 3 2 9
6 AK47 4 3 0 7
7 Jucalli29 4 0 2 6
8 LeRoy29 4 0 1 5
9 Robert 3 2 4 9
10 BenEtFils 3 2 0 5
11 Yoda 3 1 0 4
12 PeufPeuf 3 0 5 8
13 Lady Tayochi 3 0 0 3
14 Lamiss10/Marion 2 4 2 8
15 Gawouelle 2 4 2 8
16 Nivek 2 3 9 14
17 Utop29 2 2 3 7
18 Guisang 2 2 3 7
19 Cha/Némésis 2 2 3 7
20 Kyfran 2 1 1 4
21 Mon 2 1 0 3
22 Aélic 2 0 1 3
23 Maxou 2 0 0 2
24 Morgane/Momo29 2 0 0 2
25 Ray44 2 0 0 2
26 Grèleu 2 0 0 2
27 DragonDavy29 1 9 2 12
28 Titi29/Stéven 1 3 2 6
29 Moktar 1 2 2 5
30 Big Bull 1 2 1 4
31 Tuce 1 2 0 3
32 Seyfull 1 2 0 3
33 Gouse29 1 1 4 6
34 Gil 1 1 1 3
35 Biloute29 1 1 1 3
36 29Myti29 1 1 1 3
37 Little Italia 1 1 1 3
38 Lhermitte 1 1 1 3
39 Ju 1 1 0 2
40 Stone Cold 1 1 0 2
41 Damian (KMA) 1 1 0 2
42 Alan29 1 1 0 2
43 029Mona 1 0 3 4
44 Arno8880 1 0 2 3
45 SammyCeltic 1 0 1 2
46 CPMoi 1 0 1 2
47 Bleufmaster 1 0 1 2
48 Koofal 1 0 1 2
49 Lomic 1 0 0 1
50 LuigiSC 1 0 0 1
51 TheLight 1 0 0 1
52 Dia29 1 0 0 1
53 Clemwacho 1 0 0 1
54 Nattybreizh 1 0 0 1
55 Elowy 1 0 0 1
56 JennyJen 1 0 0 1
57 Matt 1 0 0 1
58 Doudou 1 0 0 1
59 Kim 1 0 0 1
60 J&B 1 0 0 1
61 Florintestinal 0 3 3 6
62 Domi 0 2 5 7
63 Padawan 0 2 1 3
64 Vally 0 2 0 2
65 Lorenzo29 0 2 0 2
66 Rachid 0 2 0 2
67 Labernic 0 1 3 4
68 Gazoul 0 1 1 2
69 Filou 0 1 1 2
70 LucieLG 0 1 1 2
71 Housni 0 1 0 1
72 Claudius 0 1 0 1
73 Tramber 0 1 0 1
74 Francky3D 0 1 0 1
75 Nico 0 1 0 1
76 Mathieu 0 1 0 1
77 Jan 0 1 0 1
78 Fred29 0 1 0 1
79 Yohann 0 1 0 1
80 As2Coeur 0 1 0 1
81 Kovalsky 0 1 0 1
82 Ti-Tout 0 1 0 1
83 Nikos 0 1 0 1
84 Tostedo 0 1 0 1
85 Iverson 0 1 0 1
86 Kaci 0 0 2 2
87 Héléne 0 0 2 2
88 Maxlo 0 0 2 2
89 FlushGordon 0 0 2 2
90 Bruno29 0 0 2 2
91 Ticri 0 0 1 1
92 Mickey Mouse 0 0 1 1
93 Tom29 0 0 1 1
94 Sophie29 0 0 1 1
95 Blins 0 0 1 1
96 PyvLeBuzz 0 0 1 1
97 Tidove 0 0 1 1
98 Coyotte 0 0 1 1
99 Guimskeroue 0 0 1 1
100 KevinTheRock 0 0 1 1

Laisser un commentaire